Sie sind hier: Spielbetrieb > Kinderschachturnier 2017

 

5. Bad Tölzer Kinderschachturnier 2017

 

Im Rahmen der Tölzer Schachtage fand am Samstag, den 29.07.2017 unser 5. Bad Tölzer Kinderschachturnier statt. In diesem Jahr nahmen 39 Kinder und Jugendliche aus dem Schachkreis Zugspitze und dem Schachkreis München teil. Neben den Lokalmatadoren waren Spieler vom TV Tegernsee, dem SC Wolfratshausen, dem SC Ammersee, dem SK Germering, dem SK Gräfelfing, SK Tarrasch 45 München, dem MSA Zugzwang und dem TuS Fürstenfeldbruck vertreten. Gekämpft wurde in 5 Altersklassen, wobei die Altersklassen U14, U16 und U25 zusammengefasst wurden. In dieser Gruppe wurde im rundensystem gespielt. In allen Altersklassen wurden spannende Partien um die Spitzenplätze ausgetragen.

In den Altersklassen U8, U10 und U12 waren auch Tölzer Spieler vertreten. Die Turnierdebütanten Timo und Alek Tochev, Marcus Bichlmair, Anian Bammer, Florian Gruber und Karl Absmaier schlugen sich wacker. Sie holten Ihre ersten Wettkampfpunkte. Timo Tonchev erreiche in der U8 den 10. Platz, Karl Absmaier und Anian Bammer belegten in der U10 den 13. und 14. Rang. In dieser Altersklasse belegte Alek Tonchev noch den 10. Platz. Christoph Pichl spielte um die vorderen Plätze mit und erkämpfte sich nach hartem Wettkampf den 5. Platz in der U10. Markus Bichlmair und Florian Gruber belegten den 5. und 6. Platz in der U12.

 

 

 

 

 

Ergebnisse:

Altersklasse U8

Rang Teilnehmer Verein Punkte Buchh SoBerg
1 Sheludko, Rodion SK Tarrasch 6,0 26,0 21,00
2 Achermann, Silas SC Wolfratshausen 6,0 25,5 19,50
3 Sheludko, Zlata SK Tarrasch 5,0 26,5 16,50
4 Manakov, Luisa TV Tegernsee 4,0 28,5 11,50
5 Angrick, Otto MSA Zugzwang 4,0 24,5 12,00
6 Nutz, Valentin TV Tegernsee 3,5 26,5 8,25
7 Stoiler, Daniel TV Tegernsee 3,5 21,5 6,75
8 Büttner, Linus TuS Fürstenfeldbruck 3,0 24,5 6,00
9 Kövari, Andreas TV Tegernsee 2,5 24,0 6,00
10 Tonchev, Timo SF Bad Tölz 2,5 22,5 4,75
11 Trenkel, Takoja   2,0 18,5 3,00

Altersklasse U10

Rang Teilnehmer Verein Punkte Buchh SoBerg
1 Achermann, Raphael SC Wolfratshausen 5,5 29,5 23,00
2 Koch, Patrick SK Gräfelfing 5,0 31,0 21,25
3 Manakov, Robert TV Tegernsee 5,0 28,5 18,00
4 Heinze, Vanessa SC Ammersee 5,0 24,5 14,00
5 Pichl, Christoph SF Bad Tölz 4,0 31,5 16,50
6 Nutz, Korbinian TV Tegernsee 4,0 26,0 12,75
7 Schreck, Leo SC Wolfratshausen 4,0 25,0 10,50
8 Fehlhaber, Alexander SC Wolfratshausen 4,0 19,0 6,00
9 Zirngibl, Jonas SC Wolfratshausen 3,5 23,0 7,50
10 Tonchev, Alek SF Bad Tölz 3,0 23,5 5,00
11 Gagsch, Leon SC Wolfratshausen 3,0 18,5 3,00
12 Angrick, Carl MSA Zugzwang 1,5 21,0 1,00
13 Absmaier, Karl SF Bad Tölz 1,0 20,5 1,00
14 Bammer, Anian SF Bad Tölz 0,5 21,5 0,50

Altersklasse U12

Rang Teilnehmer Verein Punkte SoBerg Siege
1 Laschinger, Lukas SC Wolfratshausen 5,0 10,00 5
2 Alferova, Emily TuS Fürstenfeldbruck 4,0 6,00 4
3 Schilling, Max TV Tegernsee 3,0 3,00 3
4 Bichlmair, Markus SF Bad Tölz 2,0 1,00 2
5 Gruber, Florian SF Bad Tölz 1,0 0,00 1
6 Trenkel, Leif   0,0 0,00 0

Altersklasse U14, U16, U25

Rang Teilnehmer Verein Punkte Buchh SoBerg
1 Lawrenz, Denny SC Wolfratshausen 6,0 22,0 17,25
2 Stegert, Laurin SC Ammersee 5,5 22,5 14,50
3 Gauchel, Verena SK Germering 5,5 22,5 14,00
4 Zieringer, Sebastian SK Gräfelfing 4,0 24,0 8,75
5 Gauchel, Lorenz SK Germering 4,0 24,0 7,00
6 Gabler, Simon SC Ammersee 2,0 26,0 1,00
7 Fehlhaber, Marc SC Wolfratshausen 0,5 27,5 0,25
7 Heinze, Sabrina SC Ammersee 0,5 27,5 0,25

 

Ein herzlicher Dank geht an Hermann Rogge vom SC Wolfratshausen, der die Bilder von der Siegerehrung gemacht und sie uns zur Verfügung gestellt hat. Unter folgendem Link sind die Bilder zu finden:

 

Bilder Siegerehrung

 

 

Wir bedanken uns recht herzlich bei den Kindern, die sportlich faire Wettkämpfe ausgetragen haben, bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, die Preise gestiftet hat und bei den Eltern und Betreuern, die die Kinder begleitet haben. Ein besonderer Dank geht an den Schützenwirt in Ellbach, der uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat.